1 498 707 ₽
1 594 369 ₽
Удалить из избранного
Добавить в избранное
| Серия | FR-A840 |
| Напряжение | 380 В |
| Мощность, кВт | 280 |
| Ток, ном, А | 547 |
| Перегрузочная способность | 150% в течение 60 сек. |
| Степень защиты | IP 00 |
| Серия | FR-A840 |
| Мощность, кВт | 250 |
| Ток, ном, А | 481 |
| Перегрузочная способность | 150% в течение 60 сек. |
| Серия | FR-A840 |
| Напряжение | 380 В |
| Мощность, кВт | 90 |
| Ток, ном, А | 180 |
| Перегрузочная способность | 150% в течение 60 сек. |
| Серия | FR-A840 |
| Напряжение | 380 В |
| Мощность, кВт | 75 |
| Ток, ном, А | 144 |
| Перегрузочная способность | 150% в течение 60 сек. |
| Степень защиты | IP 00 |
| Серия | FR-A840 |
| Напряжение | 380 В |
| Мощность, кВт | 45 |
| Ток, ном, А | 86 |
| Перегрузочная способность | 150% в течение 60 сек. |
| Степень защиты | IP 00 |
| Серия | FR-A840 |
| Напряжение | 380 В |
| Мощность, кВт | 30 |
| Ток, ном, А | 57 |
| Перегрузочная способность | 150% в течение 60 сек. |
| Степень защиты | IP 00 |
| Серия | FR-A840 |
| Напряжение | 380 В |
| Мощность, кВт | 500 |
| Перегрузочная способность | 150% в течение 60 сек. |
| Степень защиты | IP 00 |
| Серия | FR-A840 |
| Напряжение | 380 В |
| Мощность, кВт | 400 |
| Ток, ном, А | 770 |
| Перегрузочная способность | 150% в течение 60 сек. |
| Серия | FR-A840 |
| Напряжение | 380 В |
| Мощность, кВт | 355 |
| Ток, ном, А | 683 |
| Серия | FR-E740 |
| Напряжение | 380 В |
| Мощность, кВт | 11 |
| Ток, ном, А | 23 |
| Тип нагрузки | Общепром |
| Перегрузочная способность | 150% в течение 60 сек. |
| Степень защиты | IP 20 |
| Серия | FR-E740 |
| Напряжение | 380 В |
| Мощность, кВт | 7,5 |
| Ток, ном, А | 17 |
| Тип нагрузки | Общепром |
| Перегрузочная способность | 150% в течение 60 сек. |
| Степень защиты | IP 20 |
| Серия | FR-D720S |
| Напряжение | 220 В |
| Мощность, кВт | 2,2 |
| Ток, ном, А | 10 |
| Тип нагрузки | Насос, вентилятор |
| Перегрузочная способность | 150% в течение 60 сек. |
| Степень защиты | IP 20 |
| Серия | FR-D720S |
| Напряжение | 220 В |
| Мощность, кВт | 2,2 |
| Ток, ном, А | 10 |
| Тип нагрузки | Насос, вентилятор |
| Перегрузочная способность | 150% в течение 60 сек. |
| Степень защиты | IP 20 |
| Серия | FR-D720S |
| Напряжение | 220 В |
| Мощность, кВт | 2,2 |
| Ток, ном, А | 10 |
| Тип нагрузки | Насос, вентилятор |
| Перегрузочная способность | 150% в течение 60 сек. |
| Степень защиты | IP 20 |
| Серия | FR-D720S |
| Напряжение | 220 В |
| Мощность, кВт | 1,5 |
| Ток, ном, А | 7 |
| Тип нагрузки | Насос, вентилятор |
| Перегрузочная способность | 150% в течение 60 сек. |
| Степень защиты | IP 20 |
| Серия | FR-D720S |
| Напряжение | 220 В |
| Мощность, кВт | 1,5 |
| Ток, ном, А | 7 |
| Тип нагрузки | Насос, вентилятор |
| Перегрузочная способность | 150% в течение 60 сек. |
| Степень защиты | IP 20 |
| Серия | FR-D720S |
| Напряжение | 220 В |
| Мощность, кВт | 0,75 |
| Ток, ном, А | 4,2 |
| Тип нагрузки | Насос, вентилятор |
| Перегрузочная способность | 150% в течение 60 сек. |
| Степень защиты | IP 20 |
| Серия | FR-D720S |
| Напряжение | 220 В |
| Мощность, кВт | 0,75 |
| Ток, ном, А | 4,2 |
| Тип нагрузки | Насос, вентилятор |
| Перегрузочная способность | 150% в течение 60 сек. |
| Степень защиты | IP 20 |
| Серия | FR-D720S |
| Напряжение | 220 В |
| Мощность, кВт | 0,75 |
| Ток, ном, А | 4,2 |
| Тип нагрузки | Насос, вентилятор |
| Перегрузочная способность | 150% в течение 60 сек. |
| Степень защиты | IP 20 |
| Серия | FR-D720S |
| Напряжение | 220 В |
| Мощность, кВт | 0,4 |
| Ток, ном, А | 2,5 |
| Тип нагрузки | Насос, вентилятор |
| Перегрузочная способность | 150% в течение 60 сек. |
| Степень защиты | IP 20 |
Наш сайт использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные с использованием Яндекс Метрики. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопку ОК. Условия политики.