Перейти в основной каталог:
Все генераторы Mitsubishi Все дизельные генераторы Mitsubishi Все генераторы с двигателем Митсубиси
| Мощность основная, кВт | 1818 |
| Топливо | дизель |
| Степень автоматизации | с ручным запуском |
| Исполнение | открытого типа |
| Мощность основная, кВт | 1818 |
| Топливо | дизель |
| Степень автоматизации | с автозапуском |
| Исполнение | открытого типа |
| Мощность основная, кВт | 1665 |
| Топливо | дизель |
| Степень автоматизации | с автозапуском |
| Исполнение | открытого типа |
| Мощность основная, кВт | 1655 |
| Топливо | дизель |
| Степень автоматизации | с автозапуском |
| Исполнение | открытого типа |
| Мощность основная, кВт | 1655 |
| Топливо | дизель |
| Степень автоматизации | с ручным запуском |
| Исполнение | открытого типа |
| Мощность основная, кВт | 1665 |
| Топливо | дизель |
| Степень автоматизации | с ручным запуском |
| Исполнение | открытого типа |
| Мощность основная, кВт | 1615 |
| Топливо | дизель |
| Степень автоматизации | с автозапуском |
| Исполнение | открытого типа |
| Мощность основная, кВт | 1625 |
| Топливо | дизель |
| Степень автоматизации | с автозапуском |
| Исполнение | открытого типа |
| Мощность основная, кВт | 1615 |
| Топливо | дизель |
| Степень автоматизации | с ручным запуском |
| Исполнение | открытого типа |
| Мощность основная, кВт | 1222 |
| Топливо | дизель |
| Степень автоматизации | с автозапуском |
| Исполнение | в контейнере |
| Мощность основная, кВт | 1625 |
| Топливо | дизель |
| Степень автоматизации | с ручным запуском |
| Исполнение | открытого типа |
| Мощность основная, кВт | 1222 |
| Топливо | дизель |
| Степень автоматизации | с ручным запуском |
| Исполнение | в контейнере |
| Мощность основная, кВт | 1455 |
| Топливо | дизель |
| Степень автоматизации | с автозапуском |
| Исполнение | открытого типа |
| Мощность основная, кВт | 1222 |
| Топливо | дизель |
| Степень автоматизации | с автозапуском |
| Исполнение | открытого типа |
| Мощность основная, кВт | 1455 |
| Топливо | дизель |
| Степень автоматизации | с автозапуском |
| Исполнение | в контейнере |
| Мощность основная, кВт | 1455 |
| Топливо | дизель |
| Степень автоматизации | с ручным запуском |
| Исполнение | в контейнере |
| Мощность основная, кВт | 1455 |
| Топливо | дизель |
| Степень автоматизации | с ручным запуском |
| Исполнение | открытого типа |
| Мощность основная, кВт | 1222 |
| Топливо | дизель |
| Степень автоматизации | с ручным запуском |
| Исполнение | открытого типа |
| Мощность основная, кВт | 1164 |
| Топливо | дизель |
| Степень автоматизации | с ручным запуском |
| Исполнение | в контейнере |
| Мощность основная, кВт | 1164 |
| Топливо | дизель |
| Степень автоматизации | с автозапуском |
| Исполнение | в контейнере |
Наш сайт использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные с использованием Яндекс Метрики. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопку ОК. Условия политики.