4 134 765 ₽
4 398 686 ₽
Удалить из избранного
Добавить в избранное
| Серия | VACON 100 FLOW |
| Напряжение | 690 В |
| Мощность, кВт | 710 |
| Ток, ном, А | 750 |
| Тип нагрузки | Насос, вентилятор |
| Перегрузочная способность | 150% в течение 60 сек. |
| Степень защиты | IP 54 |
| Серия | VACON 100 FLOW |
| Напряжение | 380 В |
| Мощность, кВт | 400 |
| Ток, ном, А | 730 |
| Тип нагрузки | Насос, вентилятор |
| Перегрузочная способность | 150% в течение 60 сек. |
| Степень защиты | IP 00 |
| Серия | VACON 100 FLOW |
| Напряжение | 380 В |
| Мощность, кВт | 400 |
| Ток, ном, А | 730 |
| Тип нагрузки | Насос, вентилятор |
| Перегрузочная способность | 150% в течение 60 сек. |
| Степень защиты | IP 21 |
| Серия | VACON 100 FLOW |
| Напряжение | 380 В |
| Мощность, кВт | 400 |
| Ток, ном, А | 730 |
| Тип нагрузки | Общепром |
| Перегрузочная способность | 150% в течение 60 сек. |
| Серия | VACON 100 FLOW |
| Напряжение | 380 В |
| Мощность, кВт | 400 |
| Ток, ном, А | 730 |
| Тип нагрузки | Насос, вентилятор |
| Перегрузочная способность | 110% в течение 60 сек. |
| Степень защиты | IP 21 |
| Серия | VACON 100 FLOW |
| Напряжение | 380 В |
| Мощность, кВт | 355 |
| Ток, ном, А | 650 |
| Тип нагрузки | Общепром |
| Перегрузочная способность | 150% в течение 60 сек. |
| Серия | VACON 100 FLOW |
| Напряжение | 380 В |
| Мощность, кВт | 355 |
| Ток, ном, А | 650 |
| Тип нагрузки | Насос, вентилятор |
| Перегрузочная способность | 150% в течение 60 сек. |
| Степень защиты | IP 00 |
| Серия | VACON 100 FLOW |
| Напряжение | 380 В |
| Мощность, кВт | 355 |
| Ток, ном, А | 650 |
| Тип нагрузки | Общепром |
| Перегрузочная способность | 150% в течение 60 сек. |
| Серия | VACON 100 FLOW |
| Напряжение | 380 В |
| Мощность, кВт | 355 |
| Ток, ном, А | 650 |
| Тип нагрузки | Насос, вентилятор |
| Перегрузочная способность | 150% в течение 60 сек. |
| Степень защиты | IP 00 |
| Серия | VACON 100 FLOW |
| Напряжение | 380 В |
| Мощность, кВт | 355 |
| Ток, ном, А | 650 |
| Тип нагрузки | Насос, вентилятор |
| Перегрузочная способность | 150% в течение 60 сек. |
| Степень защиты | IP 21 |
| Серия | VACON 100 FLOW |
| Напряжение | 690 В |
| Мощность, кВт | 560 |
| Ток, ном, А | 590 |
| Тип нагрузки | Насос, вентилятор |
| Перегрузочная способность | 150% в течение 60 сек. |
| Степень защиты | IP 54 |
| Серия | VACON 100 FLOW |
| Напряжение | 380 В |
| Мощность, кВт | 315 |
| Ток, ном, А | 590 |
| Тип нагрузки | Насос, вентилятор |
| Перегрузочная способность | 150% в течение 60 сек. |
| Степень защиты | IP 00 |
| Серия | VACON 100 FLOW |
| Напряжение | 380 В |
| Мощность, кВт | 315 |
| Ток, ном, А | 590 |
| Тип нагрузки | Общепром |
| Перегрузочная способность | 150% в течение 60 сек. |
| Серия | VACON 100 FLOW |
| Напряжение | 380 В |
| Мощность, кВт | 315 |
| Ток, ном, А | 590 |
| Тип нагрузки | Насос, вентилятор |
| Перегрузочная способность | 150% в течение 60 сек. |
| Степень защиты | IP 54 |
| Серия | VACON 100 FLOW |
| Напряжение | 380 В |
| Мощность, кВт | 315 |
| Ток, ном, А | 590 |
| Тип нагрузки | Насос, вентилятор |
| Перегрузочная способность | 150% в течение 60 сек. |
| Степень защиты | IP 21 |
| Серия | VACON 100 FLOW |
| Напряжение | 380 В |
| Мощность, кВт | 315 |
| Ток, ном, А | 590 |
| Тип нагрузки | Насос, вентилятор |
| Перегрузочная способность | 150% в течение 60 сек. |
| Степень защиты | IP 21 |
| Серия | VACON 100 FLOW |
| Напряжение | 380 В |
| Мощность, кВт | 315 |
| Ток, ном, А | 590 |
| Тип нагрузки | Насос, вентилятор |
| Перегрузочная способность | 150% в течение 60 сек. |
| Степень защиты | IP 54 |
| Серия | VACON 100 FLOW |
| Напряжение | 380 В |
| Мощность, кВт | 315 |
| Ток, ном, А | 590 |
| Тип нагрузки | Общепром |
| Перегрузочная способность | 150% в течение 60 сек. |
| Серия | VACON 100 FLOW |
| Напряжение | 380 В |
| Мощность, кВт | 250 |
| Ток, ном, А | 520 |
| Тип нагрузки | Насос, вентилятор |
| Перегрузочная способность | 150% в течение 60 сек. |
| Степень защиты | IP 00 |
| Серия | VACON 100 FLOW |
| Напряжение | 380 В |
| Мощность, кВт | 250 |
| Ток, ном, А | 520 |
| Тип нагрузки | Общепром |
| Перегрузочная способность | 110% в течение 60 сек. |
Наш сайт использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные с использованием Яндекс Метрики. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопку ОК. Условия политики.