20 509 ₽
21 818 ₽
Удалить из избранного
Добавить в избранное
| Серия | VF-S15 |
| Напряжение | 380 В |
| Мощность, кВт | 1,5 |
| Ток, ном, А | 4,1 |
| Тип нагрузки | Насос, вентилятор |
| Перегрузочная способность | 150% в течение 60 сек. |
| Степень защиты | IP 20 |
| Серия | ACS550 |
| Напряжение | 380 В |
| Мощность, кВт | 7,5 |
| Ток, ном, А | 15,4 |
| Тип нагрузки | Насос, вентилятор |
| Перегрузочная способность | 110% в течение 60 сек. |
| Степень защиты | IP 21 |
| Серия | FR-A840 |
| Напряжение | 380 В |
| Мощность, кВт | 37 |
| Ток, ном, А | 71 |
| Перегрузочная способность | 150% в течение 60 сек. |
| Степень защиты | IP 00 |
| Серия | NXS |
| Напряжение | 380 В |
| Мощность, кВт | 7,5 |
| Ток, ном, А | 16 |
| Тип нагрузки | Общепром |
| Перегрузочная способность | 150% в течение 60 сек. |
| Степень защиты | IP 21 |
| Серия | VFnC3S |
| Напряжение | 220 В |
| Мощность, кВт | 0,4 |
| Ток, ном, А | 2,4 |
| Тип нагрузки | Насос, вентилятор |
| Перегрузочная способность | 170% в течение 60 сек. |
| Степень защиты | IP 20 |
| Серия | VF-AS3 |
| Напряжение | 380 В |
| Мощность, кВт | 55 |
| Ток, ном, А | 106 |
| Тип нагрузки | Общепром |
| Перегрузочная способность | 150% в течение 60 сек. |
| Степень защиты | IP 21 |
| Серия | NXL |
| Напряжение | 380 В |
| Мощность, кВт | 15 |
| Ток, ном, А | 31 |
| Тип нагрузки | Насос, вентилятор |
| Перегрузочная способность | 150% в течение 60 сек. |
| Степень защиты | IP 21 |
| Серия | ACH580 |
| Напряжение | 380 В |
| Мощность, кВт | 1,5 |
| Ток, ном, А | 4 |
| Тип нагрузки | Насос, вентилятор |
| Перегрузочная способность | 110% в течение 60 сек. |
| Степень защиты | IP 21 |
| Серия | FR-D720S |
| Напряжение | 220 В |
| Мощность, кВт | 0,4 |
| Ток, ном, А | 2,5 |
| Тип нагрузки | Насос, вентилятор |
| Перегрузочная способность | 150% в течение 60 сек. |
| Степень защиты | IP 20 |
| Серия | NXS |
| Напряжение | 380 В |
| Мощность, кВт | 11 |
| Ток, ном, А | 23 |
| Степень защиты | IP 54 |
| Серия | ACH580 |
| Напряжение | 380 В |
| Мощность, кВт | 11 |
| Ток, ном, А | 26 |
| Тип нагрузки | Насос, вентилятор |
| Перегрузочная способность | 110% в течение 60 сек. |
| Степень защиты | IP 55 |
| Серия | ACH580 |
| Напряжение | 380 В |
| Мощность, кВт | 0,75 |
| Ток, ном, А | 2,6 |
| Тип нагрузки | Насос, вентилятор |
| Перегрузочная способность | 110% в течение 60 сек. |
| Степень защиты | IP 55 |
| Серия | ALTIVAR 71 |
| Напряжение | 380 В |
| Мощность, кВт | 0,75 |
| Ток, ном, А | 3,7 |
| Тип нагрузки | Общепром |
| Перегрузочная способность | 170% в течение 60 сек. |
| Степень защиты | IP 20 |
| Серия | FR-D720S |
| Напряжение | 220 В |
| Мощность, кВт | 1,5 |
| Ток, ном, А | 7 |
| Тип нагрузки | Насос, вентилятор |
| Перегрузочная способность | 150% в течение 60 сек. |
| Степень защиты | IP 20 |
| Серия | VACON 20 |
| Напряжение | 380 В |
| Мощность, кВт | 18,5 |
| Ток, ном, А | 38 |
| Тип нагрузки | Насос, вентилятор |
| Перегрузочная способность | 170% в течение 60 сек. |
| Степень защиты | IP 21 |
Стандартные условия доставки:
Наш сайт использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные с использованием Яндекс Метрики. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопку ОК. Условия политики.
